 
                            经济实惠,质量稳定,性价比高
 
                            体积小巧,集成化设计,安装便捷; 支持刷卡、微信、支付宝多种启动方式,操作便捷
 
                            整体运行状态监测,控制保护功能,确保用户充电安全
充电数据管家式管理,确保客户充电数据完整性和安全性
急停按钮,紧急状态下切断供电回路电源,确保充电安全
 
                            采用交流快充技术,32A大电流输出,充电更高效
支持线上运营,线上结算,使用智能
| 型号 R1-1 | 功率等级 7kW | 输入电压 AC176V ~AC264V | 输入电流 ≤32A | 
| 最高工作效率 99% | 防护等级 IP55 | 启动方式 刷卡 | 
| 人机交互接口 指示灯 | 枪线长度 5m | 通讯接口 WIFI | 
| 工作温度 -30C℃~55℃ | 相对湿度 ≤95%RH,无凝露 | 海拔高度 2000m | 
| 尺寸(W*D*H) 壁挂式:202mm*123mm*395mm 立柱尺寸:60mm*60mm* 1200mm | 重量 ≤4.3kg (不含立柱) | 保护 过压保护、欠压保护、漏电保护、过温保护、过载保护、急停保护、故障自检 | 
| 安装形式 壁挂、立柱 | 
| 输出电压 DC50V-DC1000V | 输出总电流 单枪250A,双枪500A | 稳压精度 ≤±0.5% | 
| 稳流精度 ≤±1% | 均流不平衡度 ≤±5% | 峰值效率 ≥95% | 
| BMS辅源 标配12V(24V可定制) | 启动方式 扫码、刷卡{定制)、VIN 启动(定制)、本地启动 | 显示屏 7寸触摸屏 | 
| 通信接口 以太网/4G全网通 | 充电接口 2 | 枪线长度 8m | 
| 噪声 ≤65dB | 防护等级 IP54 | 工作温度 -30℃~+65℃(50℃~+65℃降额使用) | 
| 相对湿度 ≤95%RH, 无凝露 | 海拔高度 2000m(2000m~5000m降额使用) | 安装方式 落地安装 | 
| 冷却方式 强迫风冷 | 重量 ≤400kg(不含模块) | 尺寸(W*D*H) 1220mm*950mm*1750mm | 
| 选配功能 烟感、水浸、防倾倒 | 
| 型号 R1-2 | 功率等级 7kW | 输入电压 AC176V ~AC264V | 输入电流 ≤32A | 
| 最高工作效率 99% | 防护等级 IP55 | 启动方式 刷卡 | 
| 人机交互接口 指示灯、4.3寸彩色显示屏 | 枪线长度 5m | 通讯接口 WIFI | 
| 工作温度 -30C℃~55℃ | 相对湿度 ≤95%RH,无凝露 | 海拔高度 2000m | 
| 尺寸(W*D*H) 壁挂式:202mm*123mm*395mm 立柱尺寸:60mm*60mm* 1200mm | 重量 ≤4.3kg (不含立柱) | 保护 过压保护、欠压保护、漏电保护、过温保护、过载保护、急停保护、故障自检 | 
| 安装形式 壁挂、立柱 | 
| 输出电压 DC50V-DC1000V | 输出总电流 单枪250A,双枪500A | 稳压精度 ≤±0.5% | 
| 稳流精度 ≤±1% | 均流不平衡度 ≤±5% | 峰值效率 ≥95% | 
| BMS辅源 标配12V(24V可定制) | 启动方式 扫码、刷卡{定制)、VIN 启动(定制)、本地启动 | 显示屏 7寸触摸屏 | 
| 通信接口 以太网/4G全网通 | 充电接口 2 | 枪线长度 8m | 
| 噪声 ≤65dB | 防护等级 IP54 | 工作温度 -30℃~+65℃(50℃~+65℃降额使用) | 
| 相对湿度 ≤95%RH, 无凝露 | 海拔高度 2000m(2000m~5000m降额使用) | 安装方式 落地安装 | 
| 冷却方式 强迫风冷 | 重量 ≤400kg(不含模块) | 尺寸(W*D*H) 1220mm*950mm*1750mm | 
| 选配功能 烟感、水浸、防倾倒 | 
| 型号 R1-3 | 功率等级 7kW | 输入电压 AC176V ~AC264V | 输入电流 ≤32A | 
| 最高工作效率 99% | 防护等级 IP55 | 启动方式 刷卡、APP、微信小程序、支付宝小程序 | 
| 人机交互接口 指示灯 | 枪线长度 5m | 通讯接口 4G-LTE; WIFI | 
| 工作温度 -30C℃~55℃ | 相对湿度 ≤95%RH,无凝露 | 海拔高度 2000m | 
| 尺寸(W*D*H) 壁挂式:202mm*123mm*395mm 立柱尺寸:60mm*60mm* 1200mm | 重量 ≤4.3kg (不含立柱) | 保护 过压保护、欠压保护、漏电保护、过温保护、过载保护、急停保护、故障自检 | 
| 安装形式 壁挂、立柱 | 
| 输出电压 DC50V-DC1000V | 输出总电流 单枪250A,双枪500A | 稳压精度 ≤±0.5% | 
| 稳流精度 ≤±1% | 均流不平衡度 ≤±5% | 峰值效率 ≥95% | 
| BMS辅源 标配12V(24V可定制) | 启动方式 扫码、刷卡{定制)、VIN 启动(定制)、本地启动 | 显示屏 7寸触摸屏 | 
| 通信接口 以太网/4G全网通 | 充电接口 2 | 枪线长度 8m | 
| 噪声 ≤65dB | 防护等级 IP54 | 工作温度 -30℃~+65℃(50℃~+65℃降额使用) | 
| 相对湿度 ≤95%RH, 无凝露 | 海拔高度 2000m(2000m~5000m降额使用) | 安装方式 落地安装 | 
| 冷却方式 强迫风冷 | 重量 ≤400kg(不含模块) | 尺寸(W*D*H) 1220mm*950mm*1750mm | 
| 选配功能 烟感、水浸、防倾倒 | 
| 型号 R1-4 | 功率等级 7kW | 输入电压 AC176V ~AC264V | 输入电流 ≤32A | 
| 最高工作效率 99% | 防护等级 IP55 | 启动方式 刷卡、APP、微信小程序、支付宝小程序 | 
| 人机交互接口 指示灯、4.3寸彩色显示屏 | 枪线长度 5m | 通讯接口 4G-LTE; WIFI | 
| 工作温度 -30C℃~55℃ | 相对湿度 ≤95%RH,无凝露 | 海拔高度 2000m | 
| 尺寸(W*D*H) 壁挂式:202mm*123mm*395mm 立柱尺寸:60mm*60mm* 1200mm | 重量 ≤4.3kg (不含立柱) | 保护 过压保护、欠压保护、漏电保护、过温保护、过载保护、急停保护、故障自检 | 
| 安装形式 壁挂、立柱 | 
| 输出电压 DC50V-DC1000V | 输出总电流 单枪250A,双枪500A | 稳压精度 ≤±0.5% | 
| 稳流精度 ≤±1% | 均流不平衡度 ≤±5% | 峰值效率 ≥95% | 
| BMS辅源 标配12V(24V可定制) | 启动方式 扫码、刷卡{定制)、VIN 启动(定制)、本地启动 | 显示屏 7寸触摸屏 | 
| 通信接口 以太网/4G全网通 | 充电接口 2 | 枪线长度 8m | 
| 噪声 ≤65dB | 防护等级 IP54 | 工作温度 -30℃~+65℃(50℃~+65℃降额使用) | 
| 相对湿度 ≤95%RH, 无凝露 | 海拔高度 2000m(2000m~5000m降额使用) | 安装方式 落地安装 | 
| 冷却方式 强迫风冷 | 重量 ≤400kg(不含模块) | 尺寸(W*D*H) 1220mm*950mm*1750mm | 
| 选配功能 烟感、水浸、防倾倒 | 
提交信息后,业务人员将尽快与您联系,并向您发送产品文档
提交信息后,业务人员将尽快与您联系
用微信扫一扫,关注我们取得联系
